| CCAA | DIÁLISIS PERITONEAL | HEMODIÁLISIS | TRASPLANTE | TOTALES |
|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | 405 | 4.645 | 6533 | 11583 |
| ARAGÓN | 74 | 650 | 1320 | 2.044 |
| ASTURIAS | 82 | 634 | 854 | 1570 |
| BALEARES | 78 | 448 | 807 | 1333 |
| CANARIAS | 281 | 1613 | 1667 | 3561 |
| CANTABRIA | 23 | 208 | 403 | 634 |
| CASTILLA LA MANCHA | 155 | 1125 | 1491 | 2771 |
| CASTILLA LEÓN | 162 | 1199 | 1770 | 3131 |
| CATALUÑA | 422 | 4217 | 7799 | 12.438 |
| CEUTA | 3 | 83 | 1 | 87 |
| C. VALENCIANA | 443 | 3604 | 3736 | 7783 |
| EXTREMADURA | 36 | 744 | 598 | 1378 |
| GALICIA | 277 | 1745 | 2064 | 4086 |
| LA RIOJA | 21 | 123 | 223 | 367 |
| C. MADRID | 477 | 3369 | 4828 | 8674 |
| MELILLA | 0 | 54 | 0 | 54 |
| MURCIA | 99 | 1014 | 1053 | 2166 |
| NAVARRA | 30 | 270 | 521 | 821 |
| PAIS VASCO | 156 | 848 | 1941 | 2945 |
| TOTAL | 3224 | 26.593 | 37609 | 67426 |
